Propiedades nutritivas de la berenjena
Su valor energético y nutritivo, comparado con otras hortalizas es menor, contiene pocas calorías, cierta cantidad de hidratos de carbono, pocas proteínas y nada de grasas. Su contenido en agua es elevado (92%), la cantidad de fibra es moderada, y es rica en minerales como el potasio, calcio, azufre, y hierro, como así también en vitaminas B y C. Es importante señalar que para algunas personas sensibles, la berenjena no está muy recomendada, puesto que contiene aminas (serotonina y tiramina), que pueden provocar reacciones alérgicas o dolores de cabeza.
A continuación vemos una tabla comparativa en cuanto a las propiedades nutricionales de la berenjena cocida y la berenjena cruda en una porción de 100 gramos.
Tabla Nutricional
| Berenjena cocida, hervida, sin sal | Berenjena cruda | ||
| Nutriente | Unidad | Porción de 100 g | Porción de 100 g |
| Agua | g | 89 | 92 |
| Energía | kcal | 35 | 25 |
| Proteínas | g | 0.8 | 0.98 |
| Grasas totales | g | 0.23 | 0.18 |
| Hidratos de carbono | g | 8.7 | 5.8 |
| Fibra total | g | 2.5 | 3.0 |
| Azúcar total | g | 3.2 | 3.5 |
| Minerales | |||
| Calcio | mg | 6 | 9 |
| Hierro | mg | 0.25 | 0.23 |
| Magnesio | mg | 11 | 14 |
| Fósforo | mg | 15 | 24 |
| Potasio | mg | 123 | 229 |
| Sodio | mg | 1 | 2 |
| Zinc | mg | 0.12 | 0.16 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina C | mg | 1.3 | 2.2 |
| Vitamina B1 o tiamina | mg | 0.07 | 0.03 |
| Vitamina B2 o riboflavina | mg | 0.02 | 0.03 |
| Vitamina B3 o niacina | mg | 0.6 | 0.6 |
| Vitamina B6 o piridoxina | mg | 0.08 | 0.08 |
| Folatos | mcg | 14 | 22 |
| Vitamina K | mcg | 2.9 | 3.5 |
| Vitamina A | UI | 37 | 23 |
| Lípidos | |||
| Ácidos grasos, saturados | g | 0.04 | 0.03 |
| Ácidos grasos, monoinsaturados | g | 0.02 | 0.01 |
| Ácidos grasos poliinsaturados | g | 0.09 | 0.07 |
| Colesterol | mg | 0 |
0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario